Username: 
Password: 
 
 
Forgotten your password?

Sim / Season
 Historic seasons
rules

Last Event Info
Season 09-T2 Amador
Track rFB Curitiba
Winner Albuquerque Pedro
Pole man Albuquerque Pedro

 
Next Event

 
Season:  09-T2 Corujas
Track:  rFB Curitiba - T53
Date:  7/3/2009 11:59 pm

 
Season:  09-T2 F3
Track:  rFB Magny Cours - D33
Date:  7/5/2009 10:30 pm

 
Season:  09-T2 F3
Track:  rFB Magny Cours - d33
Date:  7/5/2009 11:10 pm

 
Season:  09-T2 Gp2
Track:  rFB Hockenheim Wet - D24
Date:  7/12/2009 10:30 pm


Teamspeak Display rFBrasil teamspeak Hosting by InstantTeamSpeak.com
Teamspeak Display rFBrasil
rFactor Brasil TS
 Entrada  (Sem Audio)  (RMD)
BRIEFING (R)
normalEdson Schmidt (U)
normalGustavo Maia (U)
normalNewton Prado (U)
Diretoria (RPS)
Reuniao
Dream Career (RS)
F1
F3
GP2
Kart
Turismo (RS)
Coruja´s
normalIvan Carmona (U)
NASCAR
Superclio
AO VIVO (RPS)
Outros Jogos (RPS)
APVI (RPS)
BBR Team (RPS)
Corrida
BM (R)
Brasil Virtual Racing (RPS)
Brazil Power Team (RPS)
normalDaniel Gomes (R SA CA)
normalEduardo Prado (R CA)
Em CORRIDA
Em Treinos
Happy Hour
BRDev (RP)
Brothers Racing (RPS)
em CORRIDA
Indy 500
Treinos
Brow Racers (RS)
normalGustavo Monteiro (U)
normalOtávio Messano (U)
Chat (RP)
CTR (R)
Flag GP (RPS)
Ghost Racer (RPS)
Race
normalGuilherme Monte (U)
HP Racing (RPS)
Garagem
JR Speed Racing (R)
Karekas VR (R)
LTB Racing (RS)
MM Racing (RP)
Morschbarcher (R)
NASA Team (R)
NASRFB (RP)
Nextel (RS)
Papo Furado (RM)
Parana Race (RS)
normalDouglas Simoneli (U)
Pernambuco (RS)
Pfuhl Motorsports (RS)
PHD Racing (R)
Raptor Racing Team (RS)
Razer (RPS)
rF1-Brasil Racing (RS)
Senta Pua Racing (RPS)
normalFabricio Matheussi (U)
normalRicardo Miranda (U)
Bate-papo
Silêncio - Piloto em Corrida1
Silêncio - Piloto em Corrida2
Signature (R)
Skyline (R)
Talladega250 (RP)
Titanium (RPS)
Togokhan Motorsports (RS)
Turtles Racing (RPS)

Autorefresh: Off (Tornar on)
Language: 
Driver: 

SLS WORLD
SETUP STATION

FEATURES
MANUAL
FAQ
FORUM
DOWNLOAD
DONATE
ABOUT



SLS v.1.5a
©2004-2008
 Não deixe de visitar nossos parceiros e colaboradores
 
<<    >>

CLASSIFICAÇÃO GERAL

09-T2 F3
Colocação Piloto Pontos
01 #000 Marcos Gomes 33
02 #000 Joao Miranda 24
03 #000 Alexandre Santos 22
04 #000 Sidney Ferreira 13
05 #000 Danilo Fujise 12
06 #000 Edson Schmidt 11
07 #000 Jonas Neiva 10
08 #000 Adriano Pinho 8
09 #000 Paulo Peccin 7
10 #000 Samuel Santos 6
11 #000 Roberto Mendes 6
12 #000 Leandro Graunke 5
13 #000 Joao Vasconcelos 0
14 #000 Silvan Sousa 0
15 #000 Elcio Rosa 0
16 #000 Roberto Mendonca 0
17 #000 Pedro Henrique 0
18 #000 Nauder Alves 0
19 #000 Miguel Medeiros 0
20 #000 Igor Medeiros 0
21 #000 Tamy Accioly 0
09-T2 Gp2
Colocação Piloto Pontos
01 #005 Eduardo Prado 53
02 #001 Joao Petry 49
03 #000 Robson Cardoso 39
04 #003 Ivan Carmona 17
05 #000 Luiz Eduardo 15
06 #007 Andreas Burr 13
07 #022 Sergio Azevedo 11
08 #020 Thiago Clark 10
09 #011 Edson Paini 8
10 #000 Flavio Lumbreras 8
11 #009 Ronald Paloschi 5
12 #000 Rodrigo Matzumuro 5
13 #018 Childerico Robson 5
14 #000 Aecio Telles 4
15 #000 Vandir Alexandrino 4
16 #000 Marcio Caetano 0
17 #014 Paulo Kareka 0
18 #000 Felipe Micchi 0
19 #000 Efraim Ferreira 0
20 #000 Eduardo Bonilha 0
21 #016 Cristiano Garros 0
09-T2 Light 1
Colocação Piloto Pontos
01 #300 Vander Eduardo 137
02 #262 Adriano Pinheiro 132
03 #468 Fabricio Matheussi 119
04 #369 Eraldo Silva 115
05 #252 Bruno Catao 92
06 #232 Sergio Azevedo 86
07 #277 Carlos Fonseca 79
08 #264 Cristiano Garros 75
09 #303 Andre Policastro 70
10 #392 Sidney Cordes 66
11 #487 Filipe Catini 65
12 #401 Rogerio Pavan 60
13 #381 Luiz Eduardo 59
14 #236 Childerico Robson 48
15 #291 Roberto Cesare 46
16 #338 Ivan Carmona 43
17 #378 Marcelo Camacho 31
18 #384 Renato Ramos 26
19 #198 Anderson Bastos 26
20 #456 Ronaldo Furlan 25
21 #457 Marcio Caetano 23
22 #389 Bruno Fonte 22
23 #201 Marco Memoria 22
24 #336 Felipe Micchi 20
25 #416 Alexsandro Tavernard 18
26 #496 Ricardo Miranda 17
27 #020 Paulo Kareka 17
28 #137 Gustavo Monteiro 16
29 #408 Luiz Costa 15
30 #131 Otavio Messano 14
31 #345 Angelo Brunetta 5
32 #145 Alexandre Santos 5
33 #068 Cassius Schleier 0
34 #415 Edson Schmidt 0
35 #237 Flavio Lumbreras 0
36 #009 Marcelo Melo 0
37 #419 Patrick Gouy 0
38 #405 Henrique Saldanha 0
09-T2 Light 2
Colocação Piloto Pontos
01 #481 Jayme Kaid 200
02 #502 Frederico Azevedo 180
03 #507 Eduardo Mendes 163
04 #452 Rodrigo Matzumuro 162
05 #479 Marcio Affonso 159
06 #229 Sandro Kelmer 150
07 #439 Joao Miranda 143
08 #388 Andre Brugger 113
09 #462 Rafael Maione 106
10 #519 Cesar Polen 105
11 #524 Renato Mello 84
12 #503 Tamy Accioly 71
13 #509 Marcelo Poletti 59
14 #467 Guilherme Monte 56
15 #447 Danilo Fujise 55
16 #465 Jonas Neiva 54
17 #445 Paulo Peccin 52
18 #478 Patrick Christoph 50
19 #513 Miguel Castro 49
20 #504 Gil Rodrigues 48
21 #505 Fabio Poffo 46
22 #492 Bruno Viana 43
23 #451 Juliano Perini 43
24 #510 Renie Marquet 39
25 #514 Sergio Carvalho 26
26 #508 Tiago Gusmao 25
27 #517 Rui Fuzaro 24
28 #528 Breno Gusmao 24
29 #157 Marcelo Silva 22
30 #358 Marcelo Kropf 13
31 #523 Silvan Sousa 12
32 #506 Arthur Cerri 10
33 #398 Geovanni Kelmer 5
34 #525 Eraldo Junior 0
35 #511 Endrigo Castro 0
36 #527 Emerson Goncalves 0
37 #518 Thiago Borlenghi 0
38 #520 Luiz Linderman 0
09-T2 Amador
Colocação Piloto Pontos
01 #210 Leandro Felipe 159
02 #515 Pedro Albuquerque 159
03 #277 Carlos Fonseca 148
04 #262 Adriano Pinheiro 142
05 #434 Rodrigo Moraes 132
06 #279 Cristobal Valenzuela 131
07 #532 Adriano Gil 130
08 #347 Ronald Paloschi 128
09 #456 Ronaldo Furlan 115
10 #020 Paulo Kareka 106
11 #384 Renato Ramos 101
12 #378 Marcelo Camacho 100
13 #516 Brunno Santos 82
14 #145 Alexandre Santos 81
15 #338 Ivan Carmona 80
16 #405 Henrique Saldanha 68
17 #531 Fabiano Heyse 56
18 #513 Miguel Castro 55
19 #396 Marcio daSilva 53
20 #464 Jorge Henrique 46
21 #403 Vandir Alexandrino 44
22 #530 Orlando Segadaes 38
23 #414 Manoel Postiga 35
24 #413 Marcelo Couto 33
25 #388 Andre Brugger 29
26 #533 Paulo Azevedo 27
27 #534 Ivan Gomes 22
28 #529 Nilton Sobral 17
29 #512 Joao Teixeira 14
30 #202 Diego Schnorr 13
31 #321 Edson Barros 11
32 #526 Peter Seibel 0
33 #264 Cristiano Garros 0
34 #068 Cassius Schleier 0
35 #506 Arthur Cerri 0
36 #215 Gustavo Pfuhl 0
37 #518 Thiago Borlenghi 0
38 #005 Joao Vasconcelos 0
09-T2 PRO
Colocação Piloto Pontos
01 #303 Andre Policastro 186
02 #300 Vander Eduardo 132
03 #338 Ivan Carmona 116
04 #403 Vandir Alexandrino 112
05 #508 Tiago Gusmao 103
06 #399 Jose Carvalho 100
07 #396 Marcio daSilva 96
08 #330 Daumer Giuli 95
09 #345 Angelo Brunetta 94
10 #479 Marcio Affonso 93
11 #297 Pedro Henrique 90
12 #194 Tiago Krug 88
13 #517 Rui Fuzaro 87
14 #487 Filipe Catini 82
15 #213 Eduardo Prado 82
16 #336 Felipe Micchi 79
17 #401 Rogerio Pavan 77
18 #416 Alexsandro Tavernard 72
19 #145 Alexandre Santos 59
20 #360 Andreas Burr 56
21 #020 Paulo Kareka 54
22 #470 Newton Prado 50
23 #462 Rafael Maione 47
24 #504 Gil Rodrigues 47
25 #519 Cesar Polen 46
26 #509 Marcelo Poletti 42
27 #392 Sidney Cordes 39
28 #389 Bruno Fonte 31
29 #264 Cristiano Garros 30
30 #419 Patrick Gouy 0
31 #525 Eraldo Junior 0
32 #262 Adriano Pinheiro 0
33 #252 Bruno Catao 0
34 #408 Luiz Costa 0
35 #333 Gabriel Bechtold 0
36 #524 Renato Mello 0
37 #006 Marcelo Pinto 0
38 #053 Pedro Mega 0
39 #005 Joao Vasconcelos 0
40 #068 Cassius Schleier 0
41 #215 Gustavo Pfuhl 0
09-T2 Corujas
Colocação Piloto Pontos
01 #338 Ivan Carmona 142
02 #481 Jayme Kaid 103
03 #479 Marcio Affonso 103
04 #369 Eraldo Silva 94
05 #496 Ricardo Miranda 90
06 #468 Fabricio Matheussi 88
07 #467 Guilherme Monte 87
08 #502 Frederico Azevedo 86
09 #445 Paulo Peccin 83
10 #475 Gustavo Maia 75
11 #330 Daumer Giuli 71
12 #020 Paulo Kareka 68
13 #487 Filipe Catini 65
14 #439 Joao Miranda 54
15 #131 Otavio Messano 52
16 #508 Tiago Gusmao 50
17 #140 Ronie Caldas 42
18 #357 Douglas Simoneli 39
19 #415 Edson Schmidt 37
20 #470 Newton Prado 32
21 #465 Jonas Neiva 32
22 #254 Paulo Wesley 26
23 #198 Anderson Bastos 17
24 #230 Roberto Mendonca 13
25 #528 Breno Gusmao 10
26 #519 Cesar Polen 5
27 #523 Silvan Sousa 0
28 #518 Thiago Borlenghi 0
29 #388 Andre Brugger 0
30 #526 Peter Seibel 0
31 #360 Andreas Burr 0
32 #506 Arthur Cerri 0
33 #476 Marcos Araujo 0
34 #137 Gustavo Monteiro 0

 
Visitas: 494471