|
rFator |
Mudanças |
Efeito
no Balanço do carro |
Outros
Efeitos |
|
| 1 | Relação de Marchas - GEARBOX | |||
| 1.1 | Mais LONGA | Nenhum | Aumenta a Velocidade Final; Reduz Aceleração. | |
| 1.2 | Mais CURTA | Nenhum | Diminui a Velocidade Final; Aumenta Aceleração. | |
| 2 | Tamanho do Duto de Freio – Brake Duct Size | |||
| 2.1 |
Maior |
Nenhum | Aumenta a refrigeração do freio; Diminui a Velocidade em Reta. | |
| 2.2 |
Menor |
Nenhum |
Diminui a refrigeração do freio; aumenta a Velocidade em Reta. | |
|
3 |
LIMITE de Giros do Motor – Engine Ver Limit | |||
|
3.1 |
Maior |
Nenhum | Aumenta a potência e também a temperatura do MOTOR; Diminui a confiabilidade. | |
| 3.2 |
Menor |
Nenhum | Diminui a potência e também a temperatura do MOTOR; Aumenta a confiabilidade. | |
| 4 | Tração do Freio Motor - Engine Brake Mapping | |||
| 4.1 |
Maior |
Diminui a Saída de traseira durante a desaceleração | Aumenta o consumo de combustível. | |
| 4.2 |
Menor |
Aumenta a Saída de traseira durante a desaceleração | Diminui o consumo de combustível. | |
| 4. a | Engine Brake Mapping will affect how much the engine helps slow
down the car - lower numbers result in MORE engine braking, which also
uses less fuel. The downside is that the engine only slows down the driven
wheels, which can cause a braking imbalance between high and low speed.
|
|||
| 5 | Tamanho do Radiador - Radiator Size | |||
| 5.1 |
Maior |
Nenhum | Aumenta a refrigeração do motor; Diminui a Velocidade em Reta. | |
| 5.2 |
Menor |
Nenhum |
Diminui a
refrigeração do motor; Aumenta a Velocidade em Reta.
|
|
| 6 | Bloqueio de Direção - Steering Lock | |||
| 6.1 |
Maior |
Nenhum | Diminui o Raio de Giro do Volante; Controle mais grosseiro e rápido do mesmo. | |
| 6.2 | Menor |
Nenhum | Aumenta o Raio de Giro do Volante; Controle mais Refinado e lento do mesmo. | |
| 7 | Bloqueio de Diferencial - Differential Lock | |||
| 7.1 | Aumentar Potencia-Desaceleração | Aumenta a saída de Frente nas curvas | Nenhum | |
| 7.2 | Aumentar a Potencia | Aumenta a saída de Frente quando acelerando. | Mais estável na aceleração em reta | |
| 7.3 | Aumentar a Desaceleração | Aumenta a saída de Frente quando desacelerando | Mais estável na Frenagem Forte! | |
| 7.4 | Diminuir Potencia-Desaceleração | Aumenta a saída de Traseira nas curvas | Nenhum | |
| 7.5 | Diminuir a Potencia | Aumenta a saída de Traseira quando acelerando. | Menos estável na aceleração em reta | |
| 7.6 | Diminuir Tração | Aumenta a saída de Frente quando desacelerando | Menos estável na Frenagem Forte! | |
| 7.7 | Aumentar a Bomba (4WD) | ? | Rodas dianteiras puxam mais q as traseiras. | |
| 7.A | Pre-carga
afeta a o tempo de reação entra a potencia e desaceleração
do seu diferencial. Se você usar uma Pre-carga de '1' e meter o pé no acelerador você terá
uma rápida reação do eixo porem quando
você desacelerar você terá uma reação inversa.Com uma Pre-carga maior
você terá uma reação mais equilibrada entre potencia-desaceleração.
Porem acho sempre bom testar Pre-carga
mais altas para circuitos com
grandes curvas, esses e retas (spa), e valores mais baixos para circuitos
travados.(Mônaco) Tirado do RSC rFfactor fórum As pessoas usam os termos "sair de frente" e"sair de traseira” quando tentando descrever o efeito do diferencial no carro. Na Verdade porém somente o “sair de traseira” que você estará regulando. O negocio e que quando o carro sai demais de traseira consequentemente você acabara perdendo controle saindo de frente, por isso o termo e usado. RacerAlex' Avanced F1 Setup Guide) |
|||
| 8 | Aerofólios - Wings | |||
| 8.1 | Aumentar Frente | Sai mais de traseira entrando nas curvas | Aumenta o Grip na frente nas curvas; Gasta mais pneu ; diminui a velocidade em reta. | |
| 8.2 | Aumentar Traseira | Sai mais de frente entrando nas curvas | Aumenta o Grip na Traseira nas curvas; Gasta mais pneu ; diminui a velocidade em reta. | |
| 8.3 | Aumentar frente e traseira | neutro | Aumenta Grip nas Curvas ; Diminui a velocidade em reta. | |
| 8.4 | Diminuir Frente | Sai mais de frente durante toda curva | Diminui o Grip na frente nas curvas; gasta menos pneu; aumenta a velocidade em reta. | |
| 8.5 | Diminuir Traseira | Sai mais de Traseira durante toda curva | Diminui o Grip na traseira nas curvas; gasta menos pneu; aumenta a velocidade em reta. | |
| 8.6 | Diminuir frente e traseira | Neutro | Diminui Grip nas Curvas ; + Vel em Reta | |
| 9 | Barras Estabilizadoras - Anti-Roll Bars | |||
| 9.1 | + Endurecer Dianteira | Carro sai mais de frente | Diminui o Grip em pistas onduladas; gasta mais pneu; carro mais arrisco | |
| 9.2 | + Endurecer a Traseira | Carro sai mais de traseira | Diminui o Grip saindo das curvas e em pistas onduladas ; gasta mais pneu; carro mais arrisco | |
| 9.3 | + Endurecer a dianteira e traseira | Neutro | Diminui o Grip saindo das curvas e em pistas onduladas ; gasta mais pneus; carro mais arrisco | |
| 9.4 | - Amolecer Frente | Carro sai mais de traseira ; entra melhor nas curvas | Aumenta o Grip em pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 9.5 | - Amolecer Traseira | Carro sai mais de frente ; Sai melhor das curvas | Aumenta o Grip em pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 9.6 |
Decrease/Soften
Front and Rear |
Nenhum | Carro pode ficar raspando no asfalto ; Aumenta o Grip em pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 10 | Distribuição de Peso - Weight Distribution | |||
| 10.1 | Mais para dianteira | Sai mais de traseira | Nenhum | |
| 10.2 | Mais para Traseira | Sai mais de frente | Nenhum | |
| 11 | Balanço de Freio - Brake Bias | |||
| 11.1 | Mais para frente | Sai mais de frente durante a frenagem | Rodas dianteiras podem travar aumentando a dist. De frenagem ; menos chance de perder a traseira | |
|
11.2 |
Mais
para tarsier |
Dais
mais de traseira durante a frenagem |
Rodas traseiras podem travar aumentando a dist. de frenagem ; mais fácil de perder a traseira | |
| 11.3 | 50 – 50 ; Central | Sai um pouco de traseira ou dianteira dependendo do balanço. |
Bom funcionamento
depende do perfeito ajuste de peso ; Asa ; e diferencial. |
|
| 12 | Inclinação – Cambagem - Camber | |||
| 12.1 | Mais Frente | Nenhum |
Mais
Grip nas curvas |
|
| 12.2 | Mais Traseira | Nenhum |
Menos
Grip nas curvas |
|
| 12.3 | Menos Frente | Nenhum |
Menos
Grip nas curvas |
|
| 12.4 | Menos Traseira | Nenhum | Mais
Grip nas curvas |
|
| 13 | Difusor - Caster | |||
| 13.1 | Aumentar | Diminui saída de frente | Diminui os raios das curvas; sai mais de traseira em curvas de alta | |
| 13.2 | Diminuir | Aumenta saída de frente | Mais
estabilidade em curva de alta
|
|
| 14 | Convergência – Toe In | |||
| 14.1 | Mais na frente.(+) | Nenhum | Melhor entrada de curva ; gasta mais pneu ; menos velocidade em reta | |
| 14.2 | Mais
na Traseira(+) |
Nenhum |
Melhor estabilidade ; gasta mais pneu ; menos velocidade em reta | |
| 14.3 |
Menos
na Frente(-) |
Nenhum |
Prejudica a entrada de curva; gasta mais pneu ; menos velocidade em reta. | |
| 14.4 | Menos na Traseira (-) | Nenhum | Prejudica a estabilidade; gasta mais pneu ; menos velocidade em reta. | |
| 16 | Altura do carro - Ride Height | |||
| 16.1 | Mais na frente | Sai + de frente em curvas rápidas | Fundo vai raspar menos no asfalto | |
| 16.2 | Mais na traseira | Sai + traseira em curvas rápidas | Fundo vai raspar menos no asfalto | |
| 16.3 | Mais na Frente e traseira | neutro | Nenhum | |
| 16.4 | Diminuir Frente | Sai + traseira em curvas rápidas | Fundo vai raspar mais no asfalto | |
| 16.5 | Diminuir Traseira | Sai + de frente Curvas rápidas | Fundo vai raspar mais no asfalto | |
| 16.6 | Diminuir dianteira e traseira | neutro | Nenhum | |
| 17 |
Espaçadores e ou Batentes - Packers and/or Bump Rubber |
|||
| 17.1 | Mais Frente | Sai mais de frente | Permite usar um carro mais baixo sem que raspe muito no chão | |
| 17.2 | Mais Traseira | Sai mais de traseira | Permite usar um carro mais baixo sem que raspe muito no chão | |
| 17.3 | Mais na Frente e Traseira | Nenhum | Permite usar um carro mais baixo sem que raspe muito no chão | |
| 17.4 | Menos Frente | Sai mais de traseira | Carro pode raspar no chão mais fácil | |
| 17.5 | Menos Traseira | Sai mais de frente | Carro pode raspar no chão mais fácil | |
| 17.6 | Menos Frente e traseira | Nenhum | Carro pode raspar no chão mais fácil | |
| 18 | MOLAS - Spring Rate | |||
| 18.1 | + Endurecer na Frente | Sai mais de frente | Diminui o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta mais pneu; carro mais arrisco | |
| 18.2 | + Endurecer Traseira | Sai mais de traseira | Diminui o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta mais pneu; carro mais arrisco | |
| 18.3 | + Endurecer na Frente e Atrás | Nenhum | Diminui o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta mais pneu; carro mais arrisco | |
| 18.4 | - Amolecer na Frente e Atrás | Sai mais de traseira | Aumenta o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 18.5 | - Amolecer na Frente | Sai mais de Frente | Aumenta o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 18.6 |
-
Amolecer Atrás |
Nenhum | Aumenta o Grip em curvas e pistas onduladas; gasta menos pneu; carro mais previsível | |
| 19 | Reação ou Batida - Bump Damping | |||
| 19.1 | + Endurecer na Frente | Sai mais de Frente em curvas onduladas | Diminui o grip em pistas onduladas ; Gasta mais pneu | |
| 19.2 | + Endurecer na Traseira | Sai mais de Traseira em curvas onduladas | Diminui o grip em pistas onduladas ; Gasta mais pneu | |
| 19.3 | + Endurecer na Frente e Atrás | Nenhum | Diminui o grip em pistas onduladas ; Gasta mais pneu ; carro nervoso/arrisco | |
| 19.4 | - Amolecer na Frente | Sai mais de Traseira em curvas onduladas | Diminui o Desgaste do pneu. | |
| 19.5 | - Amolecer na traseira | Sai mais de Frente em curvas onduladas | Melhora o grip em pistas onduladas ; gasta menos pneu. | |
| 19.6 | -Amolecer na Frente e traseira | Nenhum | Melhora o grip em pistas onduladas ; gasta menos pneu. | |
| 20 | Rebote ou Retorno - Rebound Damping | |||
| 20.1 | + Endurecer na Frente | Sai mais de frente na entrada e saída de curva | Gasta mais pneu dianteiro | |
| 20.2 | + Endurecer Atrás | Sai mais de traseira na entrada e saída de curva | Gasta mais pneu Traseiro | |
| 20.3 | + Endurecer na Frente e Atrás | Nenhum | Resposta mais rápido do veiculo | |
| 20.4 | - Amolecer na Frente | Sai mais de traseira na entrada e saída de curva | Gasta menos pneu dianteiro | |
| 20.5 | - Amolecer na traseira | Sai mais de frente na entrada e saída de curva | Gasta menos pneu traseiro | |
| 20.6 | - Amolecer na Frente e traseira | Neutro | Resposta mais lenta do veiculo | |
| 20.a | Rebote lento vai afetar a relação
de peso transferida através do
rolamento do chassi em relação as molas; Rebote rápido afeta a reação
da suspensão do carro em relação ao asfalto transmitida através dos
pneus e rodas. |
|||
| 21 | Usando derrapagem controlada de traseira e frente para ganhar velocidade. | |||
| 21.1 | Freando mais Forte equilibrado | Diminui a saída de frente | Essa técnica e usada em um carro neutro, que quando você freia forte ele sai um pouco de frente. Passe um pouco mais de freio para rodas dianteiras. Quando você frear o peso do carro vai para rodas dianteiras dando mais grip na frenagem. ISSO só funciona em um carro Neutro | |
|
21.2 |
Desacelerando
|
Aumentar a saída de traseira | Se você conseguir guiar um carro saindo de traseira poderá usar isso em sua vantagem. Com carro traseiro você consegue ter um melhor raio de curva e carregar bastante velocidade durante a curva freando o mínimo possível para não desestabilizar o carro. | |
| 21.3 | Acelerando | Controlar saída de traseira saído das curvas | Você pode alterar a configuração da sua caixa de marcha fazendo as curvas em giro mais baixo tendo uma melhor reaceleração na saída de curva. | |
|
22 |
Volantes e pedais - Simulator Controls (Steering wheel,
pedals, etc) |
|||
| 22.1 | Aumente o raio dos Eixos | nada | Permite uma pilotagem mais refinada e limpa | |
| 22. a | Cada Piloto ajustara seu volante e pedais de acordo com seu gosto pessoal, porem há dicas básicas a serem seguidas para se diverti e conseguir andar rápido sem o uso de ajudas(aids).Quanto maior for o raio de giro do seu volante, melhor controle e estabilidade você terá na hora de controlar o carro sobre zebras e superfícies onduladas, porem ocasiona uma reação mais retardada da relação de peso\ gravidade no carro.Quanto mais sensível ou menor o raio de ação do seu volante, mais rápido você conseguirá mudar de direção e entrar nas curvas, gerando uma reação mais rápida do carro podendo deixar o mesmo ate um pouco arrisco. | |||
| 24 | Glossário - Termos usados no mundo de corrida virtual. | |||
| Simulador Software que simula algo ou ação do mundo real, no caso de games de corrida, por exemplo, Rfactor e um simulador, Need for Speed é um Arcade. Motor Gráfico/Física Partição do programa\Software responsável pela física do mundo real dentro do jogo Mods CARSET Templates |
||||